<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goblincave &#187; * Kodning</title>
	<atom:link href="http://goblincave.net/category/danish/kodning/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goblincave.net</link>
	<description>WPF, C# i den lidt større sammenhæng</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 19:56:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>En lille prototype</title>
		<link>http://goblincave.net/07/2010/en_lille_prototype.php</link>
		<comments>http://goblincave.net/07/2010/en_lille_prototype.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoblinHero</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Kodning]]></category>
		<category><![CDATA[Danske indlæg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblincave.net/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Min hustru har en større interesse i gamle billeder og har i en periode spurgt om jeg ikke kunne lave et lille simpelt galleri til at holde styr på data på disse billeder. Jeg lider af NIH-syndromet (Not Invented Here), så jeg satte mig ned og kastede lidt kode efter det &#8211; og her er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblincave.net/07/2010/en_lille_prototype.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EconomyDeluxe &#8211; en status på den kommende version 0.3</title>
		<link>http://goblincave.net/03/2009/economydeluxe-status-version-0_3.php</link>
		<comments>http://goblincave.net/03/2009/economydeluxe-status-version-0_3.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 06:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoblinHero</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Kodning]]></category>
		<category><![CDATA[Danske indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[BDD]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[EconomyDeluxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblincave.net/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Da jeg oprindeligt startede på EconomyDeluxe var det primære fokus et lille økonomisystem, som så kunne lave lidt knopskydning og jeg ville få lov at lege en smule med de ting jeg kan og er ved at lære. Historien er lidt en anden nu &#8211; projektet har grebet om sig, og det er nu nået [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblincave.net/03/2009/economydeluxe-status-version-0_3.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refaktorering er nu komplet &#8211; Prism implementeret</title>
		<link>http://goblincave.net/01/2009/refaktorering-er-nu-komplet-prism-implementeret.php</link>
		<comments>http://goblincave.net/01/2009/refaktorering-er-nu-komplet-prism-implementeret.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 19:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoblinHero</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Kodning]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Prism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblincave.net/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Undervejs i den uges arbejde, det tog at indføre Prism i vores projekt, var vi undervejs meget tæt på helt at forkaste frameworket. Det er nemlig ikke muligt for os helt at opdele funktionaliteten i moduler alligevel. Det er ikke frameworkets skyld, men derimod brugerkrav. En af de grundlæggende præmisser er, at alt funktionalitet, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblincave.net/01/2009/refaktorering-er-nu-komplet-prism-implementeret.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resourcer i Prism</title>
		<link>http://goblincave.net/01/2009/resourcer-i-prism.php</link>
		<comments>http://goblincave.net/01/2009/resourcer-i-prism.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 20:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoblinHero</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Kodning]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Prism]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblincave.net/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[En af de ting, som vil blive en udfordring for os, når vi indfører Prism, er at eftersom alt er opbygget i moduler, bliver det noget sværere at dele ResourceDictionaries. Vores første forsøg med at lægge et dictionary i en assembly som alle moduler har kendskab til &#8211; og så inkludere filen i modulerne er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblincave.net/01/2009/resourcer-i-prism.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPF Compact Application Guidance &#8211; første indtryk</title>
		<link>http://goblincave.net/01/2009/wpf-compact-application-guidance-f%c3%b8rste-indtryk.php</link>
		<comments>http://goblincave.net/01/2009/wpf-compact-application-guidance-f%c3%b8rste-indtryk.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 15:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoblinHero</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Kodning]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Prism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblincave.net/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Vi har tidligere kigget på WPF Compact Application Guidance (Prism), men valgte dengang ikke at indføre det pga. kompleksiteten i det. Siden er vi blevet introduceret for en stor mængde patterns &#8211; og derfor har vi nu igen taget et nærmere kig på Prism. For at sige det kort, så lavede vi en opstilling over, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblincave.net/01/2009/wpf-compact-application-guidance-f%c3%b8rste-indtryk.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EconomyDeluxe &#8211; en ny angrebsvinkel</title>
		<link>http://goblincave.net/12/2008/economydeluxe-en-ny-angrebsvinkel.php</link>
		<comments>http://goblincave.net/12/2008/economydeluxe-en-ny-angrebsvinkel.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 18:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoblinHero</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Kodning]]></category>
		<category><![CDATA[BDD]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[EconomyDeluxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblincave.net/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Her i juleferien, skal man jo have lidt at beskæftige sig med &#8211; og der var en række ting, jeg godt kunne tænke mig at blive lidt klogere på især i forhold til NHibernate og caching. Desuden er transaktioner et rimelig stort område, som jeg ikke har de vilde erfaringer med. EconomyDeluxe udmærker sig ved [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblincave.net/12/2008/economydeluxe-en-ny-angrebsvinkel.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opfølgning på WPF-foredrag del 3 &#8211; Hvordan overtales chefen?</title>
		<link>http://goblincave.net/12/2008/opf%c3%b8lgning-pa-wpf-foredrag-del-3-hvordan-overtales-chefen.php</link>
		<comments>http://goblincave.net/12/2008/opf%c3%b8lgning-pa-wpf-foredrag-del-3-hvordan-overtales-chefen.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 17:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoblinHero</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Kodning]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblincave.net/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Hvis man som udvikler først har bestemt sig til at man godt kunne tænke sig at kaste sig ud i WPF &#8211; hvordan skal man så overtale chefen til at det er en god ide? Hvad skal få ham til at indse at de 3-6 måneders nedsat produktivitet vil give bonus senere hen? Her er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblincave.net/12/2008/opf%c3%b8lgning-pa-wpf-foredrag-del-3-hvordan-overtales-chefen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opfølgning på WPF-foredrag del 2 &#8211; WPF databinding</title>
		<link>http://goblincave.net/12/2008/opf%c3%b8lgning-pa-wpf-foredrag-del-2-wpf-databinding.php</link>
		<comments>http://goblincave.net/12/2008/opf%c3%b8lgning-pa-wpf-foredrag-del-2-wpf-databinding.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 19:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoblinHero</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Kodning]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblincave.net/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har tidligere skrevet om WPF databinding og teknikken bag her og her, men det forklarer ikke hvorfor det er så vigtigt i WPF (og generelt i øvrigt). Databinding giver mulighed for at lave en forbindelse mellem visningen og opbevaringen af data, som vedligeholdes næsten automatisk. Databinding foregår mellem to properties, hvoraf mindst den ene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblincave.net/12/2008/opf%c3%b8lgning-pa-wpf-foredrag-del-2-wpf-databinding.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opfølgning på WPF-foredrag del 1 &#8211; Hvorfor WPF?</title>
		<link>http://goblincave.net/12/2008/opf%c3%b8lgning-pa-wpf-foredrag-del-1-hvorfor-wpf.php</link>
		<comments>http://goblincave.net/12/2008/opf%c3%b8lgning-pa-wpf-foredrag-del-1-hvorfor-wpf.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 18:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoblinHero</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Kodning]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblincave.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Som lovet vil jeg prøve at følge op på mit oplæg til, hvad WPF er og hvorfor det er en god ide at bruge det. Nu er jeg efterhånden blevet spurgt en del gange, hvorfor man som Windows Forms udvikler bør skifte til WPF. WPF er fra Microsofts side primært blevet solgt som en grafisk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblincave.net/12/2008/opf%c3%b8lgning-pa-wpf-foredrag-del-1-hvorfor-wpf.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiale fra WPF aften i AANUG</title>
		<link>http://goblincave.net/11/2008/materiale-fra-wpf-aften-i-aanug.php</link>
		<comments>http://goblincave.net/11/2008/materiale-fra-wpf-aften-i-aanug.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 16:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoblinHero</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Kodning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblincave.net/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Så er oplægget veloverstået. De to demoer (hvoraf den ene desuden er slides) ligger her og her. Zip-filen for WPFPresenter indeholder en kompileret version til dem, der ikke gider selv kompilere det. Vær opmærksom på, at begge projekter kræver .Net 3.5. Jeg var nogenlunde tilfreds med oplægget. Jeg nåede ikke ligeså meget som jeg havde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblincave.net/11/2008/materiale-fra-wpf-aften-i-aanug.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stilhed før stormen&#8230; demoen er nu klar</title>
		<link>http://goblincave.net/11/2008/stilhed-f%c3%b8r-stormen-demoen-er-nu-klar.php</link>
		<comments>http://goblincave.net/11/2008/stilhed-f%c3%b8r-stormen-demoen-er-nu-klar.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 18:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoblinHero</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Kodning]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblincave.net/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Som nævnt skal jeg holde et indlæg onsdag i næste uge (den 26.). Jeg har brugt tiden på dels at lave alt muligt andet end kodning &#8211; og så at få lavet en ordentlig demo, der kan vise nogle af styrkerne i WPF. Det har vist sig, at når man koncentrerer sig om at lave [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblincave.net/11/2008/stilhed-f%c3%b8r-stormen-demoen-er-nu-klar.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spredte tanker om en LayoutManager</title>
		<link>http://goblincave.net/10/2008/spredte-tanker-om-en-layoutmanager.php</link>
		<comments>http://goblincave.net/10/2008/spredte-tanker-om-en-layoutmanager.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 18:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoblinHero</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Kodning]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblincave.net/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Efter at have lavet det første vindue med træk-og-slip funktionalitet, begynder en nagende udfordring at trænge sig på&#8230; layout. Jeg kan til en hver tid sige om et givent layout løser mine egne behov, men når jeg ser hvordan andre folk bruger de samme programmer, skiftevis korser og undrer jeg mig. Men dybest set er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblincave.net/10/2008/spredte-tanker-om-en-layoutmanager.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drag &#8216;n drop &#8211; en lille hjælper skal man da have.</title>
		<link>http://goblincave.net/10/2008/drag-n-drop-en-lille-hj%c3%a6lper-skal-man-da-have.php</link>
		<comments>http://goblincave.net/10/2008/drag-n-drop-en-lille-hj%c3%a6lper-skal-man-da-have.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 19:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoblinHero</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Kodning]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblincave.net/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Lad det være sagt med det samme. Jeg har aldrig været et stort fan af at implementere træk-og-slip funktionalitet. Dels har der traditionelt været meget spaghetti kode involveret med timingen af events, meget boiler-plate kode og et generelt buggy miljø. Men&#8230; en gang imellem må man føje brugerne og implementere skidtet. Efter at have arbejdet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblincave.net/10/2008/drag-n-drop-en-lille-hj%c3%a6lper-skal-man-da-have.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ObjectDataProvider &#8211; et must for seriøs databinding</title>
		<link>http://goblincave.net/10/2008/objectdataprovider-et-must-for-seri%c3%b8s-databinding.php</link>
		<comments>http://goblincave.net/10/2008/objectdataprovider-et-must-for-seri%c3%b8s-databinding.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 13:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoblinHero</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Kodning]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblincave.net/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[DataBinding i WPF er kraftfuldt. Alt kan bindes på kryds og tværs &#8211; hvilket er lidt et tve-ægget sværd. Hvis man først begynder at være afhængigt af det, kan man brænde nallerne noget så eftertrykkeligt, når man nu får Bindingen til at holde op med at fungere. For at nævne et par typiske scenarier: Bindingen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblincave.net/10/2008/objectdataprovider-et-must-for-seri%c3%b8s-databinding.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDD: Metoden der kan håndtere alt vs. strategy pattern</title>
		<link>http://goblincave.net/09/2008/metoden-der-kan-handtere-alt-vs-strategy-pattern.php</link>
		<comments>http://goblincave.net/09/2008/metoden-der-kan-handtere-alt-vs-strategy-pattern.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 15:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoblinHero</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Kodning]]></category>
		<category><![CDATA[BDD]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[EconomyDeluxe]]></category>
		<category><![CDATA[Patterns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblincave.net/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Version 0.12 af EconomyDeluxe er online her. Der er sket en del refaktorering (efterhånden en fast bestanddel) &#8211; alle behaviour projekterne er nu samlet i et projekt og EconomyDeluxe er splittet op i to &#8211; en .exe/.xbap og en .dll, som indeholder alt logikken. Der er to grunde til opsplitningen &#8211; Castle Windsor kan ikke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblincave.net/09/2008/metoden-der-kan-handtere-alt-vs-strategy-pattern.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDD: EconomyDeluxe V 0.11B online</title>
		<link>http://goblincave.net/08/2008/bdd-economydeluxe-v-011b-online.php</link>
		<comments>http://goblincave.net/08/2008/bdd-economydeluxe-v-011b-online.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoblinHero</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Kodning]]></category>
		<category><![CDATA[BDD]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[EconomyDeluxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblincave.net/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Der er nu lagt en ny version af EconomyDeluxe op (kan findes her). Der er sket lidt hist og pist &#8211; meget refaktorering og bedre struktur samt implementation af Castle Windsor. Et par noter om opbygningen af mappestrukturen To mapper &#8211; ERP og Libs. ERP indeholder nu 6 projekter, Libs indeholder 3dje parts frameworks. 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblincave.net/08/2008/bdd-economydeluxe-v-011b-online.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDD: EconomyDeluxe v 0.1b &#8211; projekt online</title>
		<link>http://goblincave.net/08/2008/bdd-economydeluxe-projekt-online.php</link>
		<comments>http://goblincave.net/08/2008/bdd-economydeluxe-projekt-online.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 21:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoblinHero</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Kodning]]></category>
		<category><![CDATA[BDD]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[EconomyDeluxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblincave.net/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Som lovet, EconomyDeluxe i en lettere ryddet udgave &#8211; du kan finde den her. Du burde kunne loade projektet i din favorit editor. Et par noter om opbygningen af mappestrukturen To mapper &#8211; src og lib. src indeholder de to projekter, lib indeholder 3dje parts frameworks. To projekter &#8211; Behaviour indeholder mine specifikationer og alt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblincave.net/08/2008/bdd-economydeluxe-projekt-online.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min favorit pattern-kombo</title>
		<link>http://goblincave.net/08/2008/min-favorit-pattern-kombo-pattern.php</link>
		<comments>http://goblincave.net/08/2008/min-favorit-pattern-kombo-pattern.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoblinHero</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Kodning]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Patterns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblincave.net/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Agile processer snakker tit om anvendelsen af patterns. Jeg er ved at have nogenlunde styr på de mest almindelige GoF patterns (hvem hulen bruger Monostate&#8230;), og i dag fandt jeg en meget lækker og elegant kombination, som måske vil ændre min måde at skrive kode for alvor. De fleste har nok hørt om IoC &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblincave.net/08/2008/min-favorit-pattern-kombo-pattern.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDD: Dokumentation &#8211; less is more</title>
		<link>http://goblincave.net/08/2008/bdd-documentation-less-is-more.php</link>
		<comments>http://goblincave.net/08/2008/bdd-documentation-less-is-more.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 18:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoblinHero</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Kodning]]></category>
		<category><![CDATA[BDD]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[EconomyDeluxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblincave.net/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[EconomyDeluxe er allerede på nuværende tidspunkt så omfattende, at det begynder at bliver bøvlet at vedligeholde UserStories på min side i WordPress&#8230; så det har jeg tænkt mig at holde op med. I stedet vil jeg jævnligt lægge en kopi af min solution op på siden, så det er muligt at følge lidt med i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblincave.net/08/2008/bdd-documentation-less-is-more.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BDD: Design ændres og ændringerne forventes!</title>
		<link>http://goblincave.net/08/2008/bdd-design-%c3%a6ndres-og-forventes.php</link>
		<comments>http://goblincave.net/08/2008/bdd-design-%c3%a6ndres-og-forventes.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 21:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoblinHero</dc:creator>
				<category><![CDATA[* Kodning]]></category>
		<category><![CDATA[BDD]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[EconomyDeluxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goblincave.net/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[EconomyDeluxe har udviklet sig &#8211; det har vist sig, at det var upraktisk ikke at kunne lukke applikationen, fordi alt information lå i hukommelsen. Der er derfor blevet oprettet User Stories til det sammen med nogle mindre funktionalitetskrav. Der har dog allerede nu meldt sig en bug på banen. Et uheldigt medlem af udviklerstaben har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goblincave.net/08/2008/bdd-design-%c3%a6ndres-og-forventes.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

